Consulta la clasificación de cada grupo, revisa el rendimiento de las selecciones y descubre quién se juega el pase a octavos.
Explore the GroupsClasificación actualizada partido a partido, grupo por grupo
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇲🇽México | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇵🇱Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Un vistazo breve a algunos equipos que están marcando el ritmo de sus grupos
Ataque vertical y posesión paciente; llega con pleno de triunfos y candidata clara al primer puesto.
Equipo compacto y experimentado en el medio campo, difícil de superar en partidos cerrados.
Circulación de balón rápida y presión alta; busca resolver el grupo con un juego colectivo sólido.
Selección joven y física que ha sabido sumar puntos clave ante rivales de mayor tradición.
Bloque defensivo ordenado combinado con transiciones veloces; empezó la fase con una victoria sólida.
Profundidad de plantilla notable y capacidad de resolver partidos en los últimos minutos.
Estilo asociativo y bandas activas; un rival incómodo para cualquier defensa organizada.
Selección disciplinada tácticamente que suele mantenerse firme ante equipos favoritos.